车型对比
车型对比
选择要对比的车型(最多 4 款)
选择要对比的车型(最多 4 款)
| 规格项 | Terron 9 双排皮卡 | eTerron 9 双排纯电皮卡 | Riddara | Coolray |
|---|---|---|---|---|
| 车长 | 5,500 mm | 5,500 mm | 5,260 mm | 4,380 mm |
| 车宽 | 1,997 mm | 1,997 mm | 1,900 mm | 1,810 mm |
| 车高 | 1,874 mm | 1,860 mm | 1,880 mm | 1,615 mm |
| 轴距 | 3,300 mm | 3,300 mm | 3,120 mm | 2,600 mm |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大功率 | 165 kW | 325 kW | 280 kW | 128 kW |
| 最大扭矩 | 520 Nm | 700 Nm | 485 Nm | 290 Nm |
| 变速箱 | 8AT | Single-speed | Single-speed | 7DCT |
| 驱动形式 | 4WD | 4WD | 4WD | FWD |
| 动力类型 | Diesel | Electric | Electric | Petrol |
以上数据来自 MAXUS 与 Geely 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。