
规格
完整技术参数
| 规格项 | 五菱缤果S | 全系对比 |
|---|---|---|
| 车长 | 4,265 mm | |
| 车宽 | 1,785 mm | |
| 车高 | 1,600 mm | |
| 轴距 | 2,610 mm | |
| 座位数 | 5 | |
| 最大功率 | 75 kW | |
| 最大扭矩 | 180 Nm | |
| 变速箱 | Single-speed | |
| 驱动形式 | FWD | |
| 动力类型 | Electric | |
| 电池容量 | 41.9 kWh | |
| 续航 | 430 km (CLTC) | |
| 直流快充 | 35 min | |
| 交流慢充 | 6.5 h |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍




亮点
为什么选它


流光美学
四种活力车色:浅灰、自由蓝、魅力紫、纯白。
通透座舱
极简仪表台配悬浮触屏,座舱明亮通透。
实景
实景美图



