
规格
完整技术参数
| 规格项 | T60 双排皮卡 | 全系对比 |
|---|---|---|
| 车长 | 5,365 mm | |
| 车宽 | 1,900 mm | |
| 车高 | 1,830 mm | |
| 轴距 | 3,155 mm | |
| 座位数 | 5 | |
| 载重 | 1,170 kg | |
| 拖拽能力 | 3,000 kg | |
| 货箱长度 | 1,800 mm | |
| 货箱宽度 | 1,510 mm | |
| 货箱高度 | 530 mm | |
| 最大功率 | 120 kW | |
| 最大扭矩 | 400 Nm | |
| 发动机排量 | 2.0 L | |
| 变速箱 | 6MT | |
| 驱动形式 | 4WD | |
| 动力类型 | Diesel |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍







亮点
为什么选它

为劳作而生的底盘
强化车架搭配重载悬挂,日常拉货不在话下。
实用双排
两排正经的乘坐空间,带上工友也不用牺牲货箱。
简洁实用
朴素耐用的设计以实用为先,好上手、也好打理。
实景
实景美图







