
规格
完整技术参数
| 规格项 | 五菱扬光 | 全系对比 |
|---|---|---|
| 车长 | 4,985 mm | |
| 车宽 | 1,800 mm | |
| 车高 | 1,975 mm | |
| 轴距 | 3,050 mm | |
| 座位数 | 14 | |
| 载重 | — | |
| 最大功率 | 100 kW | |
| 最大扭矩 | 200 Nm | |
| 变速箱 | Single-speed | |
| 驱动形式 | RWD | |
| 动力类型 | Electric | |
| 电池容量 | 56.2 kWh | |
| 续航 | 440 km | |
| 直流快充 | — | |
| 交流慢充 | — |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍





亮点
为什么选它

符合人机的右舵座舱
原生的右舵布局与侧门设计,一切围绕驾驶者。
超快充电
30–80% 仅需 0.25 小时,一杯咖啡的时间满电出发。
承载级轮胎
同级最大的 195/70 R15 六螺栓承载轮胎,载重更安全。
实景
实景美图



