
颜色
选择你的颜色




规格
完整技术参数
| 规格项 | Riddara | 全系对比 |
|---|---|---|
| 车长 | 5,260 mm | |
| 车宽 | 1,900 mm | |
| 车高 | 1,880 mm | |
| 轴距 | 3,120 mm | |
| 座位数 | 5 | |
| 载重 | 1,030 kg | |
| 拖拽能力 | 2,500 kg | |
| 货箱长度 | 需另装上装 | |
| 货箱宽度 | 需另装上装 | |
| 货箱高度 | 需另装上装 | |
| 最大功率 | 280 kW | |
| 最大扭矩 | 485 Nm | |
| 变速箱 | Single-speed | |
| 驱动形式 | 4WD | |
| 动力类型 | Electric | |
| 电池容量 | 73 kWh | |
| 续航 | 424 km (CLTC) | |
| 直流快充 | 30 min | |
| 交流慢充 | — |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍






亮点
为什么选它

动力与性能
Riddara 把强劲动力与出色性能结合在一起,开起来和看起来一样有实力 —— 315 kW 功率、595 Nm 扭矩。
承载能力
1030 kg 载重、3000 kg 拖挂,兼顾力量与性能,重载和远行都不在话下。
舒适与便利
在高级舒适与日常便利之间取得平衡,所有配置都以你和乘客的需求为先。
实景
实景美图



