
规格
完整技术参数
| 规格项 | 宝骏悦也Plus | 全系对比 |
|---|---|---|
| 车长 | 3,996 mm | |
| 车宽 | 1,760 mm | |
| 车高 | 1,726 mm | |
| 轴距 | 2,560 mm | |
| 座位数 | 5 | |
| 最大功率 | 75 kW | |
| 最大扭矩 | 180 Nm | |
| 变速箱 | Single-speed | |
| 驱动形式 | FWD | |
| 动力类型 | Electric | |
| 电池容量 | 54 kWh | |
| 续航 | 501 km (CLTC) | |
| 直流快充 | 30 min | |
| 交流慢充 | 7.5 h |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍




亮点
为什么选它


露营玩家
大后备箱加车顶架,悦也Plus 随时变身周末露营基地。
高强度笼式车身
车身高强度钢占比 73%,日常出行更安心。
实景
实景美图




