
颜色
选择你的颜色



规格
完整技术参数
| 规格项 | eDeliver 5 纯电轻客 | 全系对比 |
|---|---|---|
| 车长 | 4,800 mm | |
| 车宽 | 1,874 mm | |
| 车高 | 1,960 mm | |
| 轴距 | 3,100 mm | |
| 座位数 | 3 | |
| 载重 | 1,200 kg | |
| 最大功率 | 120 kW | |
| 最大扭矩 | 240 Nm | |
| 变速箱 | Single-speed | |
| 驱动形式 | FWD | |
| 动力类型 | Electric | |
| 电池容量 | 64 kWh | |
| 续航 | 339 km (WLTP) | |
| 直流快充 | 42 min | |
| 交流慢充 | 7.5 h |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍









实景
实景美图




