
规格
完整技术参数
| 规格项 | T90 双排皮卡 | 全系对比 |
|---|---|---|
| 车长 | 5,680 mm | |
| 车宽 | 1,960 mm | |
| 车高 | 1,845 mm | |
| 轴距 | 3,470 mm | |
| 座位数 | 5 | |
| 载重 | — | |
| 拖拽能力 | 3,500 kg | |
| 货箱长度 | 1,800 mm | |
| 货箱宽度 | 1,510 mm | |
| 货箱高度 | 530 mm | |
| 最大功率 | 120 kW | |
| 最大扭矩 | 400 Nm | |
| 发动机排量 | 2.0 L | |
| 变速箱 | 6MT / 6AT | |
| 驱动形式 | 4WD | |
| 动力类型 | Diesel |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍



亮点
为什么选它

低扭充沛
涡轮增压柴油动力注重低转爆发力,搭配扎实的传动系统。
驾驶者导向内饰
清晰仪表与粗壮易读的方向盘,把关键信息留在视线之内。
能装能扛
修长实用的货箱配上宽大开口,日常作业和周末出行都够用。
实景
实景美图








